本文介绍了QuickNode的Streams服务,它是一个强大的区块链数据流和ETL服务,支持实时和历史数据处理,并提供了从QuickAlerts迁移到Streams的详细指南。
QuickNode 的 Streams 是下一代区块链数据流服务,提供了比 QuickAlerts 更强大的功能增强。Streams 支持所有 QuickAlerts 的用例(例如,实时警报、代币转移、NFT 跟踪),同时增加了历史数据回填、服务器端转换、多目的地支持等功能。
如果你已经在使用 QuickAlerts,本指南将帮助你过渡到 Streams。我们将介绍 Streams 的优势、如何设置 Streams,并提供模板帮助你快速上手。
Streams 是 QuickNode 提供的一个强大的区块链数据流和 ETL 服务。它专为实时和历史数据处理而设计,通过自动化数据管道和支持多链集成,简化了构建强大的基于区块链的应用程序的过程。
更多详情,请查看 Streams 文档 和 Streams 指南。
QuickAlerts 作为事件驱动工作流的可靠警报工具,但 Streams 提供了更广泛的技术优势。下面我们比较这两项服务,帮助你理解迁移到 Streams 的差异和好处。
功能 | Streams | QuickAlerts |
---|---|---|
数据范围 | 实时 + 历史数据 | 仅实时事件触发 |
交付保证 | 带有重试和终止通知的保证交付 | 尽力而为的交付 |
目的地 | Webhooks、数据库、S3、Functions | 仅 Webhooks |
多链支持 | Solana、Bitcoin 和不断扩展的 EVM 链列表 ( 查看完整列表) | 36 条链 ( 查看完整列表) |
成本效率 | 仅为处理的数据付费 | 按警报付费 |
数据转换 | 服务器端过滤/转换 | 仅限于事件条件 |
重组处理 | 内置 | 不适用 |
解码 EVM 数据 | 内置 | 不适用 |
REST API 支持 | 是 | 是 |
状态管理 | 与 Key-Value Store 集成以实现数据持久性 | 无状态 |
用例 | QuickAlerts 支持 | Streams 支持 |
---|---|---|
实时代币转移(例如,USDC) | ✅ | ✅ |
NFT 铸造/销售警报 | ✅ | ✅ |
钱包余额变化 | ✅ | ✅ |
Gas 价格阈值警报 | ✅ | ✅ |
合约事件触发 | ✅ | ✅ |
DAO 治理提案 | ✅ | ✅ |
跨链活动跟踪 | ❌ | ✅ |
历史数据分析 | ❌ | ✅ |
ETL 管道用于分析 | ❌ | ✅ |
实时仪表板 | ❌ | ✅ |
合规监控 | ❌ | ✅ |
多链数据整合 | ❌ | ✅ |
无服务器 API 触发 | ❌ | ✅ |
自定义数据转换 | ❌ | ✅ |
大规模数据导出 | ❌ | ✅ |
过渡到新服务可能看起来很复杂,但实际情况并不总是如此。按照以下步骤无缝采用 Streams 并扩展你的区块链监控工作流。
查看你当前的 QuickAlerts 规则,重点关注以下细节:
查看我们的 Streams 资源,看看是否有任何可以直接替代你的 QuickAlerts 并满足你的需求:
为了简化过渡,我们创建了 QuickShare URL,它们会自动为一些现有的 QuickAlerts 表达式预填充正确的 Streams 设置。只需选择相应的表达式并使用提供的 QuickShare URL 即可立即设置你的 Stream。
网络、数据集 和 过滤器 设置将被预配置,允许你一键创建 Stream。如果你想手动创建 Stream,请继续阅读 手动配置 部分。 | QuickAlerts 表达式 | QuickShare URL | 数据集 | 测试区块 | |
---|---|---|---|---|---|
OpenSea NFT 销售 | [使用 QuickShare](https://dashboard.quicknode.com/streams/new?network=ethereum_mainnet&dataset=receipts&filter=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-IHsKICAgICAgICAgICAgYmxvY2suZm9yRWFjaChyZWNlaXB0 ID0-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_IHsgZmlsdGVyZWRSZWNlaXB0cyB9IDogbnVsbDsKICAgIH0gY2F0Y2ggKGUpIHsKICAgICAgICByZXR1cm4geyBlcnJvcjogZS5tZXNzYWdlIH07CiAgICB9Cn0) | Receipts | 21730090 | ||
Uniswap 代币对 / 池创建 | [使用 QuickShare](https://dashboard.quicknode.com/streams/new?network=ethereum_mainnet&dataset=receipts&filter=Ly8gVXNlIHJlY2VpcHRzIGRhdGFzZXQgdG8gY2FwdHVyZSBVbmlzd2FwIHYyL3YzIHBvb2wgY3JlYXRpb24gZXZlbnRzCi8v 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-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_IHsgcG9vbHM6IGZpbHRlcmVkUG9vbHMgfSA6IG51bGw7CiAgICB9IGNhdGNoIChlKSB7CiAgICAgICAgcmV0dXJuIHsgZXJyb3I6IGUubWVzc2FnZSB9OwogICAgfQp9) | Receipts | 21732124 | ||
DEX 交易 | [使用 QuickShare](https://dashboard.quicknode.com/streams/new?network=ethereum_mainnet&dataset=receipts&filter=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 | ENS 注册 | 使用 QuickShare | Receipts | 21732744 |
鲸鱼警报 | [使用 QuickShare](https://dashboard.quicknode.com/streams/new?network=ethereum_mainnet&dataset=block_with_receipts&filter=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#### 手动配置 |
如果你想手动配置你的 Stream,请导航到 QuickNode Streams 仪表盘 并点击 创建 Stream。
在 Stream 范围 部分,按照以下配置进行设置:
在 Stream 数据集 部分,按照以下配置进行设置:
然后,输入一个示例区块号以预览原始数据负载。这将帮助你理解数据的结构以及如何过滤和处理数据。之后,点击 在流式传输前修改负载 以在数据交付到目的地之前自定义数据负载。你可以使用 JavaScript 在数据发送之前对其进行过滤、转换或丰富。
如需灵感,请重新查看 探索 Streams 模板和资源 部分提到的资源。
在侧边栏中查看负载优化、估算的数据量和估算的成本。这将帮助你理解与你的 Stream 相关的数据处理需求和成本。
在 Stream 目的地 部分,选择你的目的地并在创建 Stream 之前进行测试。
目的地选择:选择你想要流式传输数据的目的地,例如 webhook、S3 兼容存储、PostgreSQL、Snowflake 或 QuickNode Functions。
配置目的地后,点击 检查连接 以验证连接详细信息。如果连接成功,点击 发送负载 向目的地发送测试负载。
如果一切配置正确,你应该会看到成功消息,并且测试负载将被发送到目的地。然后,点击 创建 Stream 以开始流式传输数据。
从 QuickAlerts 过渡到 Streams 让你能够处理所有现有工作流,并解锁高级区块链数据功能。
通过遵循本指南中概述的步骤,你可以无缝过渡到 Streams,并利用其强大的功能为你的区块链应用程序服务。如果你有任何问题,请随时使用我们在 Discord 上的专用频道或通过下面的表单提供反馈。通过关注我们的 Twitter 和 Telegram 公告频道 保持最新动态。
告诉我们 如果你有任何反馈或对新主题的请求。我们非常乐意听取你的意见。
- 原文链接: quicknode.com/guides/qui...
- 登链社区 AI 助手,为大家转译优秀英文文章,如有翻译不通的地方,还请包涵~
如果觉得我的文章对您有用,请随意打赏。你的支持将鼓励我继续创作!